| Cotisations annuelles noeud Fido | 31.000 |
| Cotisations annuelles point Fido | 1.500 |
| ______ | |
| TOTAL | 32.500 |
L'asbl ayant été créée en novembre 1994 il n'y a en effet aucune dépense pour cette année. Les premières cotisations ont été reçues le 20.12.94.
| Cotisations annuelles noeud Fido | 16.100 |
| Cotisations annuelles point Fido | 17.450 |
| Cotisations annuelles BBS User | 14.000 |
| Rentrées en provenance d'une manifestation (LAN BBQ) | 11.017 |
| Participations aux frais de l'asbl / dons | 2.415 |
| Intérêts créditeurs précompte mobilier 1994 | 10 |
| ______ | |
| TOTAL | 60.992 |
| Loyer/charges locatives Union Gramme Janvier-Juin 1995 | - 3.000 |
| Loyer/charges locatives Adm. Comm. FAISMES-BORLEZ 09.09.95 | - 6.000 |
| Frais postaux-timbres | - 1.280 |
| Fournitures de bureau-papeterie | - 1.051 |
| Frais de reproduction-photocopies | - 2.510 |
| Frais de publication des statuts de l'asbl au Moniteur Belge | -17.423 |
| Frais financiers-frais bancaires-frais de tenue de compte | - 200 |
| ______ | |
| TOTAL | 31.464 |
| Solde Exercice 1995 | 32.500 |
| Solde Exercice 1996 (60.992-31.464) | 29.528 |
| __________ | |
| En caisse au 31/12/95 | 62.028 |
Retour à la page principale de En-Ligne
Dernière modification de cette page : 5 novembre 1996